KDC - Fecha 10 - 9 de Julio 9 de Julio
Resultados de 12- Pruebas Sabado - 1- 150cc Juveniles


Pos. Nombre Clase Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta S1 Mejor S2 Mejor S3 Mejor Ciudad
1 3 Gamulin Luciano 150cc Juveniles 4 49.283 4 11.976 24.788 12.517 Santa Fe
2 35 Villa Gianluca 150cc Juveniles 4 49.801 0.518 0.518 4 12.047 25.072 12.624 Los Toldos
3 89 Orsi Joaquin 150cc Juveniles 4 50.054 0.771 0.253 2 12.110 25.242 12.570 Las Violetas
4 197 Rubiera Dante 150cc Juveniles 4 50.058 0.775 0.004 2 12.006 25.352 12.611 Suipacha
5 41 Valenti Alejo 150cc Juveniles 4 50.067 0.784 0.009 2 12.168 25.082 12.463 9 de Julio
6 248 Marveggio Cristian 150cc Juveniles 4 50.170 0.887 0.103 4 11.981 25.333 12.650 Chacabuco
7 15 Cid Juan bautista 150cc Juveniles 4 50.221 0.938 0.051 1 12.297 25.235 12.659
8 4 Balda Genaro 150cc Juveniles 4 50.290 1.007 0.069 2 12.008 25.371 12.852 Bragado
9 180 Alvarez Federico 150cc Juveniles 4 50.312 1.029 0.022 3 12.098 25.442 12.742 9 de Julio
10 11 Yelamos Lucas 150cc Juveniles 4 50.323 1.040 0.011 4 12.116 25.473 12.691 Chivilcoy
11 187 Arcieri Valentino 150cc Juveniles 4 50.383 1.100 0.060 3 12.048 25.522 12.813 Carmen De Areco
12 75 Bustos Valentin 150cc Juveniles 4 50.390 1.107 0.007 3 12.166 25.524 12.700 Chivilcoy
13 319 Bailone Agustin 150cc Juveniles 4 50.462 1.179 0.072 4 12.298 25.354 12.760 Mar del Plata
14 163 Bulich Bautista 150cc Juveniles 4 50.532 1.249 0.070 1 12.156 25.500 12.680 Lincol
15 386 Guinni Ignacio 150cc Juveniles 4 50.636 1.353 0.104 3 12.346 25.322 12.847 Pergamino
16 141 Arrac Agustin 150cc Juveniles 4 50.639 1.356 0.003 4 12.196 25.583 12.779 Santa Isabel
17 23 Cassol Nicolas 150cc Juveniles 4 50.730 1.447 0.091 4 12.090 25.598 12.772 Junin
18 175 Avila Nicolas 150cc Juveniles 4 50.749 1.466 0.019 2 12.261 25.714 12.694 Laprida
19 72 Bottini Hernan 150cc Juveniles 4 50.798 1.515 0.049 2 12.304 25.602 12.754 9 de Julio
20 102 Muñoz Estefano 150cc Juveniles 4 50.854 1.571 0.056 3 12.248 25.747 12.746 Chivilcoy
21 34 Alonso Lucas 150cc Juveniles 4 50.915 1.632 0.061 1 12.350 25.747 12.818
22 117 Martelli Valentino 150cc Juveniles 4 50.928 1.645 0.013 4 12.278 25.960 12.690 Bragado
23 135 D'alessandro Mateo 150cc Juveniles 4 50.933 1.650 0.005 3 12.356 25.636 12.816 Los Toldos
24 20 Berclaz Jorge 150cc Juveniles 4 50.942 1.659 0.009 3 12.188 25.599 13.053 Carlos Casares
25 21 Abat Facundo 150cc Juveniles 4 50.996 1.713 0.054 2 12.187 25.613 12.745 Bragado
26 270 Dupero Manuel 150cc Juveniles 4 51.006 1.723 0.010 2 12.348 25.895 12.739 Carlos Casares
27 134 Iriarte Mario 150cc Juveniles 4 51.031 1.748 0.025 3 12.251 25.962 12.818 Olavarria
28 280 Nomdeedu Ignacio 150cc Juveniles 4 51.096 1.813 0.065 3 12.327 25.698 12.949 Arrecifes
29 68 Amengual Mirko 150cc Juveniles 4 51.183 1.900 0.087 4 12.520 25.853 12.810 Dudignac
30 279 Luna Federico 150cc Juveniles 4 51.400 2.117 0.217 3 12.301 25.886 12.802 Hurlingam
31 58 Bianco Norberto 150cc Juveniles 4 51.577 2.294 0.177 1 12.540 25.995 13.003 Roque Perez
32 73 Morea Julian 150cc Juveniles 4 51.710 2.427 0.133 3 12.508 25.934 13.005
33 56 Diaz Nicolas 150cc Juveniles 4 51.738 2.455 0.028 2 12.455 26.223 12.926 Caba
34 278 Casas Luciano 150cc Juveniles 4 52.263 2.980 0.525 4 12.876 26.077 12.971 9 de Julio
35 154 Gonzalez German 150cc Juveniles 4 52.552 3.269 0.289 4 12.625 26.728 13.028 9 de Julio
36 137 Salvaneschi Valentino 150cc Juveniles 4 53.739 4.456 1.187 2 13.243 27.076 13.311 Olavarria
37 555 Ullan Lucas 150cc Juveniles 4 53.747 4.464 0.008 4 13.119 26.817 13.200
38 416 Zinetti Emilio 150cc Juveniles 0 Chascomus
Generado el 21/12/2024 08:55 a.m.